No. | Company name | IDNO | Sum (mii lei) |
---|---|---|---|
1 | SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA "MOLDOVAGAZ" | 1003600005148 | 16 555 271.91 |
2 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "LUKOIL-MOLDOVA" | 1002600005897 | 11 827 095.93 |
3 | INTREPRINDEREA MIXTA "ROMPETROL MOLDOVA" S.A. | 1002600015382 | 10 025 756.52 |
4 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "ENERGOCOM" (CONFORM IFRS) | 1004600074938 | 8 748 389.20 |
5 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "MOLDRETAIL GROUP" | 1010600022460 | 8 224 613.53 |
6 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "FLOAREA SOARELUI" | 1002602001837 | 7 768 188.33 |
7 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 1014600043319 | 7 427 755.89 |
8 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "LOTERIA NATIONALA A MOLDOVEI" | 1011600023774 | 7 111 762.76 |
9 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "AGROFLORIS - NORD" | 1008602003729 | 5 397 491.51 |
10 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "PETROM-MOLDOVA" (CONFORM IFRS) | 1002600045798 | 5 369 659.96 |
No. | Company name | IDNO | Sum (mii lei) |
---|---|---|---|
1 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "FLOAREA SOARELUI" | 1002602001837 | 670 136.67 |
2 | INTREPRINDEREA MIXTA "ORANGE MOLDOVA" S.A. | 1003600106115 | 442 053.15 |
3 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY DISTRIBUTION" S.A. | 1003600015231 | 392 233.28 |
4 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 1014600043319 | 379 555.14 |
5 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "NAFTATRANS" | 1013600039461 | 320 825.46 |
6 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "MOLDRETAIL GROUP" | 1010600022460 | 309 465.66 |
7 | INTREPRINDEREA MIXTA "TRANS OIL REFINERY" S.R.L. | 1006600053586 | 253 004.08 |
8 | SOCIETATEA COMERCIALA "VADALEX- AGRO" S.R.L. | 1005600000251 | 229 632.10 |
9 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "BIOTEHNOS" | 1011600026801 | 224 557.81 |
10 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "LE BRIDGE CORPORATION LIMITED" S.R.L. | 1002600017397 | 224 396.80 |
Formele org-jur incluse in TOP
- Întreprindere de arendă
- Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
- Întreprindere intergospodărească
- Reprezentanţa întreprinderii nerezidente străine
- Societate cu răspundere limitată
- Societate în comandită
- Societate în nume colectiv
- Societate pe acţiuni
- Societate pe acţiuni de tip deschis
- Societate pe acţiuni de tip închis
- Sucursala întreprinderii nerezidente străine