| № | Название компании | IDNO | Сумма (mii lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "ENERGOCOM" (IFRS) | 1004600074938 | 20 281 130.92 |
| 2 | SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA "MOLDOVAGAZ" | 1003600005148 | 15 390 236.56 |
| 3 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "MOLDRETAIL GROUP" | 1010600022460 | 14 535 806.27 |
| 4 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "LOTERIA NATIONALA A MOLDOVEI" (IFRS) | 1011600023774 | 13 256 683.54 |
| 5 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "IMENSITATE" | 1002600011694 | 12 484 611.50 |
| 6 | INTREPRINDEREA MIXTA "ROMPETROL MOLDOVA" S.A. | 1002600015382 | 11 207 301.14 |
| 7 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 1014600043319 | 10 758 045.18 |
| 8 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "LUKOIL-MOLDOVA" | 1002600005897 | 8 390 994.52 |
| 9 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "TERMOELECTRICA" (IFRS) | 1003600026295 | 4 746 599.24 |
| 10 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "FLY ONE" | 1015600032640 | 4 496 377.26 |
| № | Название компании | IDNO | Сумма (mii lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA "MOLDOVAGAZ" | 1003600005148 | 1 165 014.37 |
| 2 | INTREPRINDEREA MIXTA "ORANGE MOLDOVA" S.A. | 1003600106115 | 696 072.16 |
| 3 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "IMENSITATE" | 1002600011694 | 529 167.10 |
| 4 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "MOLDRETAIL GROUP" | 1010600022460 | 500 953.40 |
| 5 | ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA "MICROINVEST" S.R.L. | 1003600053518 | 470 814.10 |
| 6 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "ENERGOCOM" (IFRS) | 1004600074938 | 430 523.40 |
| 7 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "VESTMOLDTRANSGAZ" | 1014600024244 | 387 270.66 |
| 8 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "GG CABLES & WIRES EE" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 1012602000772 | 364 115.92 |
| 9 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY DISTRIBUTION" S.A. | 1003600015231 | 362 425.31 |
| 10 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "MMT-BIS" S.A. | 1003600009962 | 320 794.06 |
Юридические формы, включенные в ТОП
- Арендный бизнес
- Сельскохозяйственное индивидуальное предпринимательство (фермер, фермерское хозяйство)
- Межхозяйственное предприятие
- Представительство иностранной компании-нерезидента
- Общество с ограниченной ответственностью
- Коммандитное товарищество
- Полное товарищество
- Акционерное общество
- Открытое акционерное общество
- Закрытое акционерное общество
- Филиал иностранной компании-нерезидента