| Nr. | Denumirea companiei | IDNO | Suma (mii lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "ENERGOCOM" (IFRS) | 1004600074938 | 14 897 615.23 |
| 2 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "MOLDRETAIL GROUP" | 1010600022460 | 11 629 010.26 |
| 3 | SOCIETATEA PE ACTIUNI LOTERIA NATIONALA A MOLDOVEI"" | 1011600023774 | 10 296 173.73 |
| 4 | SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA "MOLDOVAGAZ" | 1003600005148 | 10 043 607.74 |
| 5 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "LUKOIL-MOLDOVA" | 1002600005897 | 9 951 111.19 |
| 6 | INTREPRINDEREA MIXTA "ROMPETROL MOLDOVA" S.A. | 1002600015382 | 9 695 630.73 |
| 7 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 1014600043319 | 7 678 883.91 |
| 8 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "IMENSITATE" | 1002600011694 | 4 783 631.82 |
| 9 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "TERMOELECTRICA" (IFRS) | 1003600026295 | 4 437 462.28 |
| 10 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "FLY ONE" | 1015600032640 | 4 211 906.35 |
| Nr. | Denumirea companiei | IDNO | Suma (mii lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "ENERGOCOM" (IFRS) | 1004600074938 | 793 232.63 |
| 2 | INTREPRINDEREA MIXTA "ORANGE MOLDOVA" S.A. | 1003600106115 | 568 783.14 |
| 3 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "MOLDRETAIL GROUP" | 1010600022460 | 529 567.48 |
| 4 | ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA "MICROINVEST" S.R.L. | 1003600053518 | 421 250.78 |
| 5 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "GG CABLES & WIRES EE" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 1012602000772 | 353 470.05 |
| 6 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY DISTRIBUTION" S.A. | 1003600015231 | 311 802.02 |
| 7 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "FLY ONE" | 1015600032640 | 304 698.17 |
| 8 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "ACVILIN-GRUP" | 1002600005369 | 288 554.11 |
| 9 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "IMENSITATE" | 1002600011694 | 255 219.81 |
| 10 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "DITA ESTFARM" | 1002600046359 | 249 424.86 |
Formele juridice incluse în TOP
- Întreprindere de arendă
- Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
- Întreprindere intergospodărească
- Reprezentanţa întreprinderii nerezidente străine
- Societate cu răspundere limitată
- Societate în comandită
- Societate în nume colectiv
- Societate pe acţiuni
- Societate pe acţiuni de tip deschis
- Societate pe acţiuni de tip închis
- Sucursala întreprinderii nerezidente străine