Nr. | Denumirea companiei | IDNO | Suma (mii lei) |
---|---|---|---|
1 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "ENERGOCOM" (IFRS) | 1004600074938 | 17 221 464.80 |
2 | SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA "MOLDOVAGAZ" | 1003600005148 | 14 024 280.15 |
3 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "MOLDRETAIL GROUP" | 1010600022460 | 9 683 669.82 |
4 | INTREPRINDEREA MIXTA "ROMPETROL MOLDOVA" S.A. | 1002600015382 | 9 268 782.19 |
5 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "LUKOIL-MOLDOVA" | 1002600005897 | 8 692 986.98 |
6 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "LOTERIA NATIONALA A MOLDOVEI" | 1011600023774 | 8 361 566.03 |
7 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 1014600043319 | 7 386 174.48 |
8 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "TERMOELECTRICA" (IFRS) | 1003600026295 | 5 615 989.95 |
9 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "FLOAREA SOARELUI" | 1002602001837 | 5 130 236.93 |
10 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "PETROM-MOLDOVA" | 1002600045798 | 3 760 904.62 |
Nr. | Denumirea companiei | IDNO | Suma (mii lei) |
---|---|---|---|
1 | SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA "MOLDOVAGAZ" | 1003600005148 | 1 093 778.67 |
2 | INTREPRINDEREA MIXTA "ORANGE MOLDOVA" S.A. | 1003600106115 | 521 411.89 |
3 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "MOLDRETAIL GROUP" | 1010600022460 | 382 876.29 |
4 | ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA "MICROINVEST" S.R.L. (IFRS) | 1003600053518 | 286 030.30 |
5 | INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY DISTRIBUTION" S.A. | 1003600015231 | 252 819.57 |
6 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD" | 1015602003305 | 249 678.84 |
7 | SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "DITA ESTFARM" | 1002600046359 | 235 333.70 |
8 | ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA "EASY CREDIT" S.R.L. | 1005600043669 | 212 408.29 |
9 | SOCIETATEA PE ACTIUNI "LOTERIA NATIONALA A MOLDOVEI" | 1011600023774 | 197 557.27 |
10 | FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "EXFACTOR-GRUP" S.R.L. | 1003600025667 | 183 854.85 |
Formele org-jur incluse in TOP
- Întreprindere de arendă
- Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
- Întreprindere intergospodărească
- Reprezentanţa întreprinderii nerezidente străine
- Societate cu răspundere limitată
- Societate în comandită
- Societate în nume colectiv
- Societate pe acţiuni
- Societate pe acţiuni de tip deschis
- Societate pe acţiuni de tip închis
- Sucursala întreprinderii nerezidente străine