SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT
Arborele Companiei New
Услуга доступна в рамках подписки.
Обновленная истории основателей
-
2023-09-19
CERNEI TATIANA [0.00%] CERNEI FEODOSII [1.00%] TARIUC MARIA [1.00%] GORCIAC CONSTANTIN [1.00%] BABAIAN ION [72.00%] BANAGA FEVRONIA [1.00%] VINOGRADOV VLADILEN [1.00%] VINOGRADOVA VALENTINA [1.00%] DUCEAC LIUBA [1.00%] ZMAGA VASILII [1.00%] CURCUDEL ALEXEI [0.00%] MEREUŢA GHEORGHII [0.00%] MEREUŢA EUDOCHIA [0.00%] SOLTANICI ALEXANDRU [1.00%] SOLTANICI LUDMILA [1.00%] FRUHTMAN MOISEI [1.00%] ŢARIUC VALERIAN [6.00%] CORSUNOV EUGEN [4.00%]
Обновленная истории администраторов
-
2024-05-03
Предприятие SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT созданное 1997-11-11 года основателями CERNEI TATIANA с долей [0.00%] , CERNEI FEODOSII с долей [1.00%] , TARIUC MARIA с долей [1.00%] , GORCIAC CONSTANTIN с долей [1.00%] , BABAIAN ION с долей [72.00%] , BANAGA FEVRONIA с долей [1.00%] , VINOGRADOV VLADILEN с долей [1.00%] , VINOGRADOVA VALENTINA с долей [1.00%] , DUCEAC LIUBA с долей [1.00%] , ZMAGA VASILII с долей [1.00%] , CURCUDEL ALEXEI с долей [0.00%] , MEREUŢA GHEORGHII с долей [0.00%] , MEREUŢA EUDOCHIA с долей [0.00%] , SOLTANICI ALEXANDRU с долей [1.00%] , SOLTANICI LUDMILA с долей [1.00%] , FRUHTMAN MOISEI с долей [1.00%] , ŢARIUC VALERIAN с долей [6.00%] , CORSUNOV EUGEN с долей [4.00%] является Societate pe acțiuni de tip închis. Администраторами Предприятия SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT являются BABAIAN ION [Administrator] . Юридический адрес предприятия MD-2060, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Lvov str-la 2, 5.
Код налогоплательщика SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT - 1003600131803.
Суммы, представленные в этом отчете, выражены в тысячах LEI, если не указано иное.
| Год | Обшии доход | Общая прибыль | Собственный капитал | Количество сотрудников | Производительность труда |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1408.66 | 521.64 | 7138.33 | 7 | 201 |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT
IDNO/ КОД:1003600131803 / Дата регистрации : 1997-11-11
| Форма: | Societate pe acțiuni de tip închis |
| Сфера деятельности: | Аренда и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости |
| Адрес | MD-2060, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Lvov str-la 2, 5 |
| Обновлено: | 2026-09-14 |
Администраторы:
-
BABAIAN ION
Administrator
Учредители:
-
CERNEI TATIANA
0.00% -
CERNEI FEODOSII
1.00% -
TARIUC MARIA
1.00% -
GORCIAC CONSTANTIN
1.00% -
BABAIAN ION
72.00% -
BANAGA FEVRONIA
1.00% -
VINOGRADOV VLADILEN
1.00% -
VINOGRADOVA VALENTINA
1.00% -
DUCEAC LIUBA
1.00% -
ZMAGA VASILII
1.00% -
CURCUDEL ALEXEI
0.00% -
MEREUŢA GHEORGHII
0.00% -
MEREUŢA EUDOCHIA
0.00% -
SOLTANICI ALEXANDRU
1.00% -
SOLTANICI LUDMILA
1.00% -
FRUHTMAN MOISEI
1.00% -
ŢARIUC VALERIAN
6.00% -
CORSUNOV EUGEN
4.00%
SCORING
###Расширенные финансовые данные
Суммы, представленные в этом отчете, выражены в тысячах LEI, если не указано иное.
| Бухгалтерский баланс | 2025 | Evolutia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иммобилизованные активы; | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Нематериальные активы | # | #% | # | # | # | # | # |
| - Материальные основные средства | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Иммобилизованные биологические активы | # | # | # | # | # | # | |
| Долгосрочные финансовые вложения | # | # | # | # | # | # | |
| - Инвестиции в недвижимость | # | # | # | # | # | # | |
| - Долгосрочная дебиторская задолженность и авансы | # | # | # | # | # | # | |
| - Прочие основные средства | # | # | # | # | # | # | |
| Текущие активы: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Запасы | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Коммерческие задолженности и рассчитанные | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
| - Наличные в кассе и текущих счетах | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
| - Текущие финансовые вложения | # | # | # | # | # | # | |
| - Прочие оборотные активы | # | ##### | # | # | # | # | # |
| Итого активы | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
Суммы, представленные в этом отчете, выражены в тысячах LEI, если не указано иное.
| Бухгалтерский баланс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobiz
Последнее Обновление: ########## . Заявитель: #######
Persoana Juridica
MD-2060, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Lvov str-la 2, 5
Email: ###############
Обязательства
| Описание | Значение |
|---|---|
| Всего обязательств | # |
| Включая Банковские | # |
| Количество Источников Формирования Кредитной Истории | # |
| Включая Банковские | # |
| Дата Первого Импорта Данных | ########## |
| Банковский | ########## |
| Общая Оплаченная Сумма | # |
| Включая Банки | # |
| Сумма Обязательств, Принятых За Последние 12 Месяцев | # MDL |
| Включая Банковские | # MDL |
| Сумма Обязательств, Принятых За Последние 24 Месяца | # MDL |
| Включая Банковские | # MDL |
| Сумма Обязательств, Принятых За Последние 60 Месяцев | # MDL |
| Включая Банковские | # MDL |
| Общая Сумма Обязательств | # MDL |
| Включая Банковские | # MDL |
| Новые Обязательства, Открытые За Последние 24 Месяца | # |
| Включая Банковские | # |
| Описание | Значение |
|---|---|
| Закрытые Обязательства За Последние 24 Месяца | # |
| Включая Банковские | # |
| Обязательства, Закрытые В Срок За Последние 24 Месяца | # |
| Включая Банковские | # |
| Обязательства, Закрытые Досрочно За Последние 24 Месяца | # |
| Включая Банковские | # |
| Закрытые Просроченные Обязательства | # |
| Включая Банковские | # |
| Активные Обязательства | # |
| Включая Банковские | # |
| Активные Просроченные Обязательства | # |
| Включая Банковские | # |
| Текущая Максимальная Просрочка | # zile |
| Включая Банковские | # |
| Максимальная Сумма, Оплаченная За Один Месяц | # MDL |
| Общий Текущий Остаток (Включая Начисленные Штрафы) | # MDL |
| Общий Текущий Чистый Остаток | # MDL |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТОМ
Налогоплательщик
SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT
IDNO
1003600131803
| NR. | Бюджет: | ИТОГО | ОСНОВА | ШТРАФЫ | Пе́ня |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консолидированный | # | # | # | # |
| 2 | Государственный бюджет | # | # | # | # |
| 3 | Бюджеты административно-территориальных единиц | # | # | # | # |
| 4 | Бюджет социального страхования | # | # | # | # |
| 5 | Фонды обязательного медицинского страхования | # | # | # | # |
ДАТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ:
| Тип реорганизации:: | Статус реорганизации | ######## | |
| Инициирование реорганизации:: | ########## | Текущая запись:: | ########## |
Участники реорганизации::
| Nr. | Имя/фамилия | СТАТУС УЧАСТИЯ | ТИП ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|
| 1 | ############ | ######### | ########## |
ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ
СОБСТВЕННОСТЬ № . 1
| Кадастровый номер | ############## |
| Тип объекта | ########### |
| Поверхность | ############ |
| РЕГИОН | ##### |
| СЕЛО/ГОРОД | ########## |
| УЛИЦА | ###### |
| ДОМ | #### |
| БЛОК | #### |
| КВАРТИРА | ########## |
Данные владельца
| Фамилия /Название | Имя | IDNO | ДОКУМЕНТ | Серия | Номер | ДОЛЯ | Запреты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
ДАННЫЕ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
Транспорт №. 1
| Марка | ##### |
| Модель | ##### |
| Год выпуска | #### |
| Тип транспорта | ########### |
| Код IDNV | ############# |
| Код VIN | ############## |
| Регистрационный номер | ####### |
| Дата регистрации | ########## |
| Дата истечения |
Данные владельца
| Тип | # |
| Права на транспортные средства | # |
| Имя,фамилия/Название | ################# |
| IDNO | ############# |
| Телефон |
Данные владельца(i):
| РЕГИОН | СЕЛО/ГОРОД | УЛИЦА | ДОМ | БЛОК | КВАРТИРА |
|---|---|---|---|---|---|
| ##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Обязательства
| Сумма обязательства. | Эквивалент в молдавских леях (MDL). | Код валюты. | Описание обязательства. |
|---|---|---|---|
| ##### | ##### | ### | ###################### |
ДАННЫЕ IBAN
| Нелицензионная деятельность | Код КАЕМ |
|---|---|
| Аренда и эксплуатация собственной или арендованной недвижимости | 6820 |
| Выращивание плодовых кустарников, клубники, ореховых и других фруктовых деревьев | 0125 |
| Лицензируемая деятельность | Код КАЕМ |
|---|---|
|
Нет результатов |
|