SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
-
2023-09-19
CERNEI TATIANA [0.00%] CERNEI FEODOSII [1.00%] TARIUC MARIA [1.00%] GORCIAC CONSTANTIN [1.00%] BABAIAN ION [72.00%] BANAGA FEVRONIA [1.00%] VINOGRADOV VLADILEN [1.00%] VINOGRADOVA VALENTINA [1.00%] DUCEAC LIUBA [1.00%] ZMAGA VASILII [1.00%] CURCUDEL ALEXEI [0.00%] MEREUŢA GHEORGHII [0.00%] MEREUŢA EUDOCHIA [0.00%] SOLTANICI ALEXANDRU [1.00%] SOLTANICI LUDMILA [1.00%] FRUHTMAN MOISEI [1.00%] ŢARIUC VALERIAN [6.00%] CORSUNOV EUGEN [4.00%]
Istoria actualizată a administratorilor
-
2024-05-03
SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT fondată pe 1997-11-11 de catre fondatorii CERNEI TATIANA cu [0.00%] , CERNEI FEODOSII cu [1.00%] , TARIUC MARIA cu [1.00%] , GORCIAC CONSTANTIN cu [1.00%] , BABAIAN ION cu [72.00%] , BANAGA FEVRONIA cu [1.00%] , VINOGRADOV VLADILEN cu [1.00%] , VINOGRADOVA VALENTINA cu [1.00%] , DUCEAC LIUBA cu [1.00%] , ZMAGA VASILII cu [1.00%] , CURCUDEL ALEXEI cu [0.00%] , MEREUŢA GHEORGHII cu [0.00%] , MEREUŢA EUDOCHIA cu [0.00%] , SOLTANICI ALEXANDRU cu [1.00%] , SOLTANICI LUDMILA cu [1.00%] , FRUHTMAN MOISEI cu [1.00%] , ŢARIUC VALERIAN cu [6.00%] , CORSUNOV EUGEN cu [4.00%] este Societate pe acțiuni de tip închis. Administrator SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT este BABAIAN ION [Administrator] are adresa juridica MD-2060, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Lvov str-la 2, 5.
Codul fiscal al SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT este 1003600131803.
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Anul | Venit total | Profit total | Capital propriu | Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1408.66 | 521.64 | 7138.33 | 7 | 201 |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT
IDNO/ COD:1003600131803 / Data înregistrării : 1997-11-11
| Forma: | Societate pe acțiuni de tip închis |
| Domeniul de activitate: | Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| Adresa | MD-2060, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Lvov str-la 2, 5 |
| Actualizat: | 2026-09-14 |
Administratori:
-
BABAIAN ION
Administrator
Fondatori:
-
CERNEI TATIANA
0.00% -
CERNEI FEODOSII
1.00% -
TARIUC MARIA
1.00% -
GORCIAC CONSTANTIN
1.00% -
BABAIAN ION
72.00% -
BANAGA FEVRONIA
1.00% -
VINOGRADOV VLADILEN
1.00% -
VINOGRADOVA VALENTINA
1.00% -
DUCEAC LIUBA
1.00% -
ZMAGA VASILII
1.00% -
CURCUDEL ALEXEI
0.00% -
MEREUŢA GHEORGHII
0.00% -
MEREUŢA EUDOCHIA
0.00% -
SOLTANICI ALEXANDRU
1.00% -
SOLTANICI LUDMILA
1.00% -
FRUHTMAN MOISEI
1.00% -
ŢARIUC VALERIAN
6.00% -
CORSUNOV EUGEN
4.00%
SCORING
###Date financiare extinse
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanț | 2025 | Evolutia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
| - Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
| - Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
| - Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
| - Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
| Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanțul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
MD-2060, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Lvov str-la 2, 5
Email: ###############
Angajamente
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Total angajamente | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Data primului import de date | ########## |
| Bancar | ########## |
| Suma total achitata | # |
| Inclusiv la banci | # |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma totala a angajamentelor | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante inchise | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Restanta maxima curenta | # zile |
| Inclusiv bancare | # |
| Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
| Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
| Soldul curent total net | # MDL |
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
SOCIETATEA PE ACȚIUNI BICROMAT
IDNO
1003600131803
| NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consolidat | # | # | # | # |
| 2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
| 3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
| 4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
| 5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
| Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
| Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
| Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
|---|---|---|---|
| 1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
| Nr . Cadastral | ############## |
| Tip Imobil | ########### |
| Suprafața | ############ |
| RAION | ##### |
| LOCALITATE | ########## |
| STRADA | ###### |
| CASA | #### |
| BLOC | #### |
| APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
| Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
| Marca | ##### |
| Model | ##### |
| Anul | #### |
| Tip Vehicol | ########### |
| Codul IDNV | ############# |
| Codul VIN | ############## |
| Nr. inmatriculare | ####### |
| Data Inmatricularii | ########## |
| Data Expirari |
Date proprietar
| Tip | # |
| Drepturi Vehicol | # |
| Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
| IDNO | ############# |
| Telefon |
Date proprietar(i):
| RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| ##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Obligații:
| Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
|---|---|---|---|
| ##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
| Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
|---|---|
| Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | 6820 |
| Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi | 0125 |
| Activităţi licenţiate | Cod Caem |
|---|---|
|
Nu sunt rezultate |
|