S.R.L. Firma de Producţie şi Comerţ PAMÎNTENI
Statut | Lichidata |
Denumirea companiei | Firma de Producţie şi Comerţ PAMÎNTENI Societate cu Răspundere Limitată |
IDNO companiei | 1018609000038 |
Forma organizatorico-juridică | Societate cu răspundere limitată |
Aria de activitate | Servicii de expediere şi transport |
Adresa | Ungheni, str. Boico Alexandru, 10, ap.(of.) 14 |
Telefon Fix | Adaugă informații |
Telefon Mobil | Adaugă informații |
Adaugă informații | |
Website | Adaugă informații |
Brand | Adaugă informații |
Logo | |
Premii/Certificări | |
Data înregistrării companiei | 1996-01-23 |
Ultima actualizare | 2024-11-20 |
Administratori | NEDELEA VASILE [Administrator] |
Fondatori | 35.00% NEDELEA ECATERINA 30.00% NEDELEA IGOR 35.00% NEDELEA VASILE |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
Istoria actualizată a administratorilor
-
2024-05-02
Firma de Producţie şi Comerţ PAMÎNTENI Societate cu Răspundere Limitată fondată pe 1996-01-23 de catre fondatorii NEDELEA ECATERINA cu [35.00%] , NEDELEA IGOR cu [30.00%] , NEDELEA VASILE cu [35.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Firma de Producţie şi Comerţ PAMÎNTENI Societate cu Răspundere Limitată este NEDELEA VASILE [Administrator] are adresa juridica Ungheni, str. Boico Alexandru, 10, ap.(of.) 14.
Codul fiscal al Firma de Producţie şi Comerţ PAMÎNTENI Societate cu Răspundere Limitată este 1018609000038.
Firma de Producţie şi Comerţ PAMÎNTENI Societate cu Răspundere Limitată
IDNO/ COD:1018609000038 / Data înregistrării : 1996-01-23
Forma: | Societate cu răspundere limitată |
Domeniul de activitate: | Servicii de expediere şi transport |
Adresa | Ungheni, str. Boico Alexandru, 10, ap.(of.) 14 |
Actualizat: | 2024-11-20 |
Administratori:
-
NEDELEA VASILE
Administrator
Fondatori:
-
NEDELEA ECATERINA
35.00% -
NEDELEA IGOR
30.00% -
NEDELEA VASILE
35.00%
SCORING
###DATE FINANCIARE EXTINSE
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
Bilanț | 2023 | Evolutia | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
- Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
- Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
- Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
- Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
- Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
- Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
- Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
- Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
BILANȚUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
Firma de Producţie şi Comerţ PAMÎNTENI Societate cu Răspundere Limitată
IDNO
1018609000038
NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consolidat | # | # | # | # |
2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
---|---|---|---|
1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral | ############## |
Tip Imobil | ########### |
Suprafața | ############ |
RAION | ##### |
LOCALITATE | ########## |
STRADA | ###### |
CASA | #### |
BLOC | #### |
APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
Marca | ##### |
Model | ##### |
Anul | #### |
Tip Vehicol | ########### |
Codul IDNV | ############# |
Codul VIN | ############## |
Nr. inmatriculare | ####### |
Data Inmatricularii | ########## |
Data Expirari |
Date proprietar
Tip | # |
Drepturi Vehicol | # |
Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
IDNO | ############# |
Telefon |
Date proprietar(i):
RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
---|---|---|---|---|---|
##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
Ungheni, str. Boico Alexandru, 10, ap.(of.) 14
Email: ###############
Angajamente
Descriere | Valoare |
---|---|
Total angajamente | # |
Inclusiv bancare | # |
Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
Inclusiv bancare | # |
Data primului import de date | ########## |
Bancar | ########## |
Suma total achitata | # |
Inclusiv la banci | # |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma totala a angajamentelor | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Descriere | Valoare |
---|---|
Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante inchise | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente active | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante active | # |
Inclusiv bancare | # |
Restanta maxima curenta | # zile |
Inclusiv bancare | # |
Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
Soldul curent total net | # MDL |
Obligații:
Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
---|---|---|---|
##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
---|---|
Servicii de expediere şi transport | 63401 |
Cultura vegetală | 1100 |
Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri | 51190 |
Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate | 52100 |
Activităţi licenţiate | Cod Caem |
---|---|
Nu sunt rezultate |