S.C. VELSON TRANS S.R.L.
Statut | activa |
Denumirea companiei | Societatea Comercială VELSON TRANS S.R.L. |
IDNO companiei | 1007600065256 |
Forma organizatorico-juridică | Societate cu răspundere limitată |
Aria de activitate | Transporturi rutiere de mărfuri |
Adresa | IALOVENI, or. Ialoveni, Alexandru cel Bun, 33 |
Telefon | 26827437 , 069164699 |
Mob. | 6916**** |
Adaugă informații | |
Website | Adaugă informații |
Brand | Adaugă informații |
Logo | |
Premii/Certificări | |
Data înregistrării companiei | 2007-11-09 |
Ultima actualizare | 2023-09-25 |
Administratori | FRUNZE ANDREI [Administrator] |
Fondatori | 100.00% FRUNZE ANDREI |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
---|---|
Transporturi rutiere de mărfuri | 60240 |
Servicii de expediere şi transport | 63401 |
Alte activităţi de expediere şi transport | 63409 |
Comerţul cu amănuntul prin corespondenţă | 52610 |
Anul | Venit total
(Mii lei) |
Profit total
(Mii lei) |
Capital propriu
(Mii lei) |
Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3174.00 | 72.00 | 967.00 | 2 | 1587 |
2016 | 4448.00 | 197.00 | 1164.00 | 2 | 2224 |
2017 | 4046.00 | -188.00 | 975.00 | 2 | 2023 |
2018 | 2972.00 | 222.00 | 1197.00 | 2 | 1486 |
2019 | 3738.60 | 55.60 | 1253.40 | 2 | 1869 |
2020 | 5053.50 | 96.00 | 1349.40 | 2 | 2527 |
2021 | 2491.18 | 78.13 | 1427.51 | 2 | 1246 |
2022 | 455.65 | -17.20 | 1409.91 | 2 | 228 |
-
2023-09-25
-
2023-09-25
Societatea Comercială VELSON TRANS S.R.L. fondată pe 2007-11-09 de către fondatorii FRUNZE ANDREI cu [100.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator S.C. VELSON TRANS S.R.L. este FRUNZE ANDREI [Administrator] are adresa juridică IALOVENI, or. Ialoveni, Alexandru cel Bun, 33.
Codul fiscal al S.C. VELSON TRANS S.R.L. este 1007600065256.