ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ DATA NETWORK COMMUNICATION S.R.L.
Statut | activa |
Denumirea companiei | ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ DATA NETWORK COMMUNICATION S.R.L. |
IDNO companiei | 1005600037862 |
Forma organizatorico-juridică | Societate cu răspundere limitată |
Aria de activitate | Activităţi legate de băncile de date |
Adresa | mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 62, ap.(of.) 42 |
Telefon | Adaugă informații |
Mob. | Adaugă informații |
Adaugă informații | |
Website | Adaugă informații |
Brand | Adaugă informații |
Logo | |
Premii/Certificări | |
Data înregistrării companiei | 2005-08-17 |
Ultima actualizare | 2023-06-29 |
Administratori | DOMINTI CRISTINA [Administrator] |
Fondatori | 0.10% DOMINTI CRISTINA 99.90% ŞERBAN SAMIR |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
---|---|
Activităţi legate de băncile de date | 72400 |
Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului | 51840 |
Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine | 52639 |
Anul | Venit total
(Mii lei) |
Profit total
(Mii lei) |
Capital propriu
(Mii lei) |
Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 211.00 | -135.00 | 1766.00 | 4 | 53 |
2016 | 158.00 | -188.00 | 1579.00 | 3 | 53 |
2017 | 48.00 | -174.00 | 1404.00 | 2 | 24 |
2018 | 0.00 | -155.00 | 1249.00 | 1 | 0 |
2019 | 0 | -1717.90 | -489.10 | 1 | 0 |
2020 | 0 | -55.60 | -544.70 | 0 | 0 |
2021 | -80.62 | -625.36 | 0 | 0 | |
2022 | -0.41 | -625.77 | 0 | 0 |
-
2023-06-29
-
2023-06-29
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ DATA NETWORK COMMUNICATION S.R.L. fondată pe 2005-08-17 de către fondatorii DOMINTI CRISTINA cu [0.10%] , ŞERBAN SAMIR cu [99.90%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ DATA NETWORK COMMUNICATION S.R.L. este DOMINTI CRISTINA [Administrator] are adresa juridică mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 62, ap.(of.) 42.
Codul fiscal al ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ DATA NETWORK COMMUNICATION S.R.L. este 1005600037862.