Gospodăria Ţărănească (de fermier) PETIC DANIEL VIOREL
Статус | Активная |
Название компании | Gospodăria Ţărănească (de fermier) PETIC DANIEL VIOREL |
IDNO компании | 1024609007122 |
Организационно-правовая форма | Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier) |
Сфера деятельности | Культура зерновых и бобовых, включая производство семян |
Адрес | Nisporeni, Mileşti |
Номер стационарного телефона | Добавить информацию |
Номер мобильного телефона | Добавить информацию |
Электронная почта | Добавить информацию |
Веб-сайт | Добавить информацию |
Бренд | Добавить информацию |
Логотип | |
Награды/сертификаты | |
Дата регистрации компании | 2018-09-04 |
Последнее обновление | 2024-12-10 |
Администраторы | PETIC DANIEL [Administrator] |
Основатель | 100.00% PETIC DANIEL |
Arborele Companiei New
Услуга доступна по подписке
Обновленная истории основателей
-
2024-12-10
Обновленная истории администраторов
-
2024-12-10
Предприятие Gospodăria Ţărănească (de fermier) PETIC DANIEL VIOREL созданное 2018-09-04 года основателями PETIC DANIEL с долей [100.00%] является Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier). Администраторами Предприятия Gospodăria Ţărănească (de fermier) PETIC DANIEL VIOREL являются PETIC DANIEL [Administrator] . Юридический адрес предприятия Nisporeni, Mileşti.
Код налогоплательщика Gospodăria Ţărănească (de fermier) PETIC DANIEL VIOREL - 1024609007122.
Gospodăria Ţărănească (de fermier) PETIC DANIEL VIOREL
IDNO/ КОД:1024609007122 / Дата регистрации : 2018-09-04
Форма: | Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier) |
Сфера деятельности: | Культура зерновых и бобовых, включая производство семян |
Адрес | Nisporeni, Mileşti |
Обновлено: | 2024-12-10 |
Администраторы:
-
PETIC DANIEL
Administrator
Учредители:
-
PETIC DANIEL
100.00%
SCORING
###РАСШИРЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ
Суммы, представленные в этом отчете, выражены в тысячах LEI, если не указано иное.
Бухгалтерский баланс | 2023 | Evolutia | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммобилизованные активы; | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Нематериальные активы | # | #% | # | # | # | # | # |
- Материальные основные средства | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Иммобилизованные биологические активы | # | # | # | # | # | # | |
Долгосрочные финансовые вложения | # | # | # | # | # | # | |
- Инвестиции в недвижимость | # | # | # | # | # | # | |
- Долгосрочная дебиторская задолженность и авансы | # | # | # | # | # | # | |
- Прочие основные средства | # | # | # | # | # | # | |
Текущие активы: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Запасы | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Коммерческие задолженности и рассчитанные | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
- Наличные в кассе и текущих счетах | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
- Текущие финансовые вложения | # | # | # | # | # | # | |
- Прочие оборотные активы | # | ##### | # | # | # | # | # |
Итого активы | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТОМ
Налогоплательщик
Gospodăria Ţărănească (de fermier) PETIC DANIEL VIOREL
IDNO
1024609007122
NR. | Бюджет: | ИТОГО | ОСНОВА | ШТРАФЫ | Пе́ня |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консолидированный | # | # | # | # |
2 | Государственный бюджет | # | # | # | # |
3 | Бюджеты административно-территориальных единиц | # | # | # | # |
4 | Бюджет социального страхования | # | # | # | # |
5 | Фонды обязательного медицинского страхования | # | # | # | # |
ДАТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ:
Тип реорганизации:: | Статус реорганизации | ######## | |
Инициирование реорганизации:: | ########## | Текущая запись:: | ########## |
Участники реорганизации::
Nr. | Имя/фамилия | СТАТУС УЧАСТИЯ | ТИП ДЕЙСТВИЯ |
---|---|---|---|
1 | ############ | ######### | ########## |
ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ
СОБСТВЕННОСТЬ № . 1
Кадастровый номер | ############## |
Тип объекта | ########### |
Поверхность | ############ |
РЕГИОН | ##### |
СЕЛО/ГОРОД | ########## |
УЛИЦА | ###### |
ДОМ | #### |
БЛОК | #### |
КВАРТИРА | ########## |
Данные владельца
Фамилия /Название | Имя | IDNO | ДОКУМЕНТ | Серия | Номер | ДОЛЯ | Запреты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
ДАННЫЕ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
Транспорт №. 1
Марка | ##### |
Модель | ##### |
Год выпуска | #### |
Тип транспорта | ########### |
Код IDNV | ############# |
Код VIN | ############## |
Регистрационный номер | ####### |
Дата регистрации | ########## |
Дата истечения |
Данные владельца
Тип | # |
Права на транспортные средства | # |
Имя,фамилия/Название | ################# |
IDNO | ############# |
Телефон |
Данные владельца(i):
РЕГИОН | СЕЛО/ГОРОД | УЛИЦА | ДОМ | БЛОК | КВАРТИРА |
---|---|---|---|---|---|
##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
Nisporeni, Mileşti
Email: ###############
Angajamente
Descriere | Valoare |
---|---|
Total angajamente | # |
Inclusiv bancare | # |
Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
Inclusiv bancare | # |
Data primului import de date | ########## |
Bancar | ########## |
Suma total achitata | # |
Inclusiv la banci | # |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma totala a angajamentelor | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Descriere | Valoare |
---|---|
Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante inchise | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente active | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante active | # |
Inclusiv bancare | # |
Restanta maxima curenta | # zile |
Inclusiv bancare | # |
Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
Soldul curent total net | # MDL |
Obligații:
Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
---|---|---|---|
##### | ##### | ### | ###################### |
Даты IBAN
Нелицензионная деятельность | Код КАЕМ |
---|---|
Культура зерновых и бобовых, включая производство семян | 1111 |
Лицензируемая деятельность | Код КАЕМ |
---|---|
Нет результатов |