Firma de Producție și Comerț DVD-EXTRA S.R.L.
| Statut | Lichidata la 2020-09-10 |
| Data statutului | 2026-07-22 |
| Denumirea companiei | Firma de Producție și Comerț DVD-EXTRA S.R.L. |
| IDNO companiei | 1020600012482 |
| Forma organizatorico-juridică | Societate cu răspundere limitată |
| Aria de activitate | Activităţi juridice |
| Adresa | MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Mircea cel Bătrân bd., 6 |
| Telefon Fix | +37324777270 Disponibil gratuit la înregistrare |
| Telefon Mobil | +37360712182 Disponibil gratuit la înregistrare |
| Adaugă informații | |
| Website | Adaugă informații |
| Rețele sociale | Adaugă informații |
| Brand | Adaugă informații |
| Logo | |
| Premii/Certificări | |
| Data înregistrării companiei | 1997-09-09 |
| Ultima actualizare | 2026-09-21 |
| Administratori | CORNET VADIM [Administrator] |
| Fondatori | 50.00% CORNET VADIM 50.00% SILENCOV ANDREI |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
-
2024-05-02
Istoria actualizată a administratorilor
-
2024-05-02
Firma de Producție și Comerț DVD-EXTRA S.R.L. fondată pe 1997-09-09 de catre fondatorii CORNET VADIM cu [50.00%] , SILENCOV ANDREI cu [50.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Firma de Producție și Comerț DVD-EXTRA S.R.L. este CORNET VADIM [Administrator] are adresa juridica MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Mircea cel Bătrân bd., 6.
Codul fiscal al Firma de Producție și Comerț DVD-EXTRA S.R.L. este 1020600012482.
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
Firma de Producție și Comerț DVD-EXTRA S.R.L.
IDNO/ COD:1020600012482 / Data înregistrării : 1997-09-09
| Forma: | Societate cu răspundere limitată |
| Domeniul de activitate: | Activităţi juridice |
| Adresa | MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Mircea cel Bătrân bd., 6 |
| Actualizat: | 2026-09-21 |
Administratori:
-
CORNET VADIM
Administrator
Fondatori:
-
CORNET VADIM
50.00% -
SILENCOV ANDREI
50.00%
SCORING
###Date financiare extinse
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanț | 2025 | Evolutia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
| - Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
| - Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
| - Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
| - Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
| Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
| Bilanțul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Mircea cel Bătrân bd., 6
Email: ###############
Angajamente
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Total angajamente | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Data primului import de date | ########## |
| Bancar | ########## |
| Suma total achitata | # |
| Inclusiv la banci | # |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma totala a angajamentelor | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante inchise | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Restanta maxima curenta | # zile |
| Inclusiv bancare | # |
| Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
| Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
| Soldul curent total net | # MDL |
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
Firma de Producție și Comerț DVD-EXTRA S.R.L.
IDNO
1020600012482
| NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consolidat | # | # | # | # |
| 2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
| 3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
| 4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
| 5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
| Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
| Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
| Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
|---|---|---|---|
| 1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
| Nr . Cadastral | ############## |
| Tip Imobil | ########### |
| Suprafața | ############ |
| RAION | ##### |
| LOCALITATE | ########## |
| STRADA | ###### |
| CASA | #### |
| BLOC | #### |
| APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
| Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
| Marca | ##### |
| Model | ##### |
| Anul | #### |
| Tip Vehicol | ########### |
| Codul IDNV | ############# |
| Codul VIN | ############## |
| Nr. inmatriculare | ####### |
| Data Inmatricularii | ########## |
| Data Expirari |
Date proprietar
| Tip | # |
| Drepturi Vehicol | # |
| Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
| IDNO | ############# |
| Telefon |
Date proprietar(i):
| RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| ##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
Obligații:
| Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
|---|---|---|---|
| ##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
| Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
|---|---|
| Activităţi juridice | 7411 |
| Alte activităţi anexe transporturilor | 632 |
| Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii | 7487 |
| Alte intermedieri financiare, neincluse în alte categorii | 6523 |
| Activităţi licenţiate | Cod Caem |
|---|---|
|
Nu sunt rezultate |
|