Întreprinderea de Stat Experimentală pentru Cultivarea Legumelor în Sere TERRA
| Statut | Lichidata la 2025-10-17 |
| Data statutului | 2026-07-22 |
| Denumirea companiei | Întreprinderea de Stat Experimentală pentru Cultivarea Legumelor în Sere TERRA |
| IDNO companiei | 1005600023531 |
| Forma organizatorico-juridică | Întreprindere de stat |
| Aria de activitate | Cultura legumelor şi a seminţelor |
| Adresa | MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, N. Testemițeanu, 18 |
| Telefon Fix | Adaugă informații |
| Telefon Mobil | Adaugă informații |
| Adaugă informații | |
| Website | Adaugă informații |
| Brand | Adaugă informații |
| Logo | |
| Premii/Certificări | |
| Data înregistrării companiei | 1993-02-12 |
| Ultima actualizare | 2026-09-14 |
| Administratori | PLEHANOV IURI [Administrator] GUȚU SERGIU [Lichidator] |
| Fondatori | 100.00% AGRICULTURII AL ALIMENTARE INDUSTRIEI MINISTERUL MOLDOVA REPUBLICII ȘI |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
Istoria actualizată a administratorilor
-
2026-04-27
-
2024-05-02
Întreprinderea de Stat Experimentală pentru Cultivarea Legumelor în Sere TERRA fondată pe 1993-02-12 de catre fondatorii AGRICULTURII AL ALIMENTARE INDUSTRIEI MINISTERUL MOLDOVA REPUBLICII ȘI cu [100.00%] este Întreprindere de stat. Administrator Întreprinderea de Stat Experimentală pentru Cultivarea Legumelor în Sere TERRA este PLEHANOV IURI [Administrator] , GUȚU SERGIU [Lichidator] are adresa juridica MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, N. Testemițeanu, 18.
Codul fiscal al Întreprinderea de Stat Experimentală pentru Cultivarea Legumelor în Sere TERRA este 1005600023531.
Întreprinderea de Stat Experimentală pentru Cultivarea Legumelor în Sere TERRA
IDNO/ COD:1005600023531 / Data înregistrării : 1993-02-12
| Forma: | Întreprindere de stat |
| Domeniul de activitate: | Cultura legumelor şi a seminţelor |
| Adresa | MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, N. Testemițeanu, 18 |
| Actualizat: | 2026-09-14 |
Administratori:
-
PLEHANOV IURI
Administrator -
GUȚU SERGIU
Lichidator
Fondatori:
-
AGRICULTURII AL ALIMENTARE INDUSTRIEI MINISTERUL MOLDOVA REPUBLICII ȘI
100.00%
SCORING
###Date financiare extinse
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanț | 2025 | Evolutia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
| - Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
| - Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
| - Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
| - Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
| Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanțul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, N. Testemițeanu, 18
Email: ###############
Angajamente
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Total angajamente | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Data primului import de date | ########## |
| Bancar | ########## |
| Suma total achitata | # |
| Inclusiv la banci | # |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma totala a angajamentelor | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante inchise | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Restanta maxima curenta | # zile |
| Inclusiv bancare | # |
| Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
| Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
| Soldul curent total net | # MDL |
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
Întreprinderea de Stat Experimentală pentru Cultivarea Legumelor în Sere TERRA
IDNO
1005600023531
| NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consolidat | # | # | # | # |
| 2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
| 3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
| 4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
| 5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
| Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
| Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
| Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
|---|---|---|---|
| 1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
| Nr . Cadastral | ############## |
| Tip Imobil | ########### |
| Suprafața | ############ |
| RAION | ##### |
| LOCALITATE | ########## |
| STRADA | ###### |
| CASA | #### |
| BLOC | #### |
| APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
| Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
| Marca | ##### |
| Model | ##### |
| Anul | #### |
| Tip Vehicol | ########### |
| Codul IDNV | ############# |
| Codul VIN | ############## |
| Nr. inmatriculare | ####### |
| Data Inmatricularii | ########## |
| Data Expirari |
Date proprietar
| Tip | # |
| Drepturi Vehicol | # |
| Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
| IDNO | ############# |
| Telefon |
Date proprietar(i):
| RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| ##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Obligații:
| Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
|---|---|---|---|
| ##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
| Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
|---|---|
| Cultura legumelor şi a seminţelor | 01121 |
| Cultura bostănoasilor şi a seminţelor | 01122 |
| Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte | 511 |
| Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe | 5262 |
| Activităţi licenţiate | Cod Caem |
|---|---|
|
Nu sunt rezultate |
|