S.R.L. PARCUL DE AUTOBUZE ȘI TAXIMETRE NR.9 DIN BRICENI
| Statut | Activa |
| Data statutului | 2011-02-28 |
| Denumirea companiei | Societatea cu Răspundere Limitată PARCUL DE AUTOBUZE ȘI TAXIMETRE NR.9 DIN BRICENI |
| IDNO companiei | 1003604001469 |
| Forma organizatorico-juridică | Societate cu răspundere limitată |
| Aria de activitate | Fabricarea de mîncăruri preparate |
| Adresa | MD-4701, BRICENI, or. Briceni, Olimpiiscaia, 3 |
| Telefon Fix | +37324723101 |
| Telefon Mobil | Adaugă informații |
| Adaugă informații | |
| Website | Adaugă informații |
| Brand | Adaugă informații |
| Logo | |
| Premii/Certificări | |
| Data înregistrării companiei | 2011-02-28 |
| Ultima actualizare | 2026-09-14 |
| Administratori | NUȚU POP [Administrator] |
| Fondatori | 30.22% ION POP 30.22% ION POP 30.22% MARIANNA POP 30.22% MARIANNA POP 30.22% MIHAIL POP 30.22% MIHAIL POP 4.71% ALA POP 4.63% ALINA POP |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
Istoria actualizată a administratorilor
-
2026-04-27
Societatea cu Răspundere Limitată PARCUL DE AUTOBUZE ȘI TAXIMETRE NR.9 DIN BRICENI fondată pe 2011-02-28 de catre fondatorii ION POP cu [30.22%] , ION POP cu [30.22%] , MARIANNA POP cu [30.22%] , MARIANNA POP cu [30.22%] , MIHAIL POP cu [30.22%] , MIHAIL POP cu [30.22%] , ALA POP cu [4.71%] , ALINA POP cu [4.63%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator Societatea cu Răspundere Limitată PARCUL DE AUTOBUZE ȘI TAXIMETRE NR.9 DIN BRICENI este NUȚU POP [Administrator] are adresa juridica MD-4701, BRICENI, or. Briceni, Olimpiiscaia, 3.
Codul fiscal al Societatea cu Răspundere Limitată PARCUL DE AUTOBUZE ȘI TAXIMETRE NR.9 DIN BRICENI este 1003604001469.
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Anul | Venit total | Profit total | Capital propriu | Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 350413.94 | -1579.96 | 108644.61 | 200 | 1752 |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
Societatea cu Răspundere Limitată PARCUL DE AUTOBUZE ȘI TAXIMETRE NR.9 DIN BRICENI
IDNO/ COD:1003604001469 / Data înregistrării : 2011-02-28
| Forma: | Societate cu răspundere limitată |
| Domeniul de activitate: | Fabricarea de mîncăruri preparate |
| Adresa | MD-4701, BRICENI, or. Briceni, Olimpiiscaia, 3 |
| Actualizat: | 2026-09-14 |
Administratori:
-
NUȚU POP
Administrator
Fondatori:
-
ION POP
30.22% -
ION POP
30.22% -
MARIANNA POP
30.22% -
MARIANNA POP
30.22% -
MIHAIL POP
30.22% -
MIHAIL POP
30.22% -
ALA POP
4.71% -
ALINA POP
4.63%
SCORING
###Date financiare extinse
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanț | 2025 | Evolutia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
| - Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
| - Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
| - Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
| - Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
| Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanțul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
MD-4701, BRICENI, or. Briceni, Olimpiiscaia, 3
Email: ###############
Angajamente
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Total angajamente | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Data primului import de date | ########## |
| Bancar | ########## |
| Suma total achitata | # |
| Inclusiv la banci | # |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma totala a angajamentelor | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante inchise | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Restanta maxima curenta | # zile |
| Inclusiv bancare | # |
| Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
| Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
| Soldul curent total net | # MDL |
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
Societatea cu Răspundere Limitată PARCUL DE AUTOBUZE ȘI TAXIMETRE NR.9 DIN BRICENI
IDNO
1003604001469
| NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consolidat | # | # | # | # |
| 2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
| 3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
| 4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
| 5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
| Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
| Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
| Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
|---|---|---|---|
| 1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
| Nr . Cadastral | ############## |
| Tip Imobil | ########### |
| Suprafața | ############ |
| RAION | ##### |
| LOCALITATE | ########## |
| STRADA | ###### |
| CASA | #### |
| BLOC | #### |
| APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
| Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
| Marca | ##### |
| Model | ##### |
| Anul | #### |
| Tip Vehicol | ########### |
| Codul IDNV | ############# |
| Codul VIN | ############## |
| Nr. inmatriculare | ####### |
| Data Inmatricularii | ########## |
| Data Expirari |
Date proprietar
| Tip | # |
| Drepturi Vehicol | # |
| Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
| IDNO | ############# |
| Telefon |
Date proprietar(i):
| RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| ##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Obligații:
| Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
|---|---|---|---|
| ##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
| Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
|---|---|
| Fabricarea de mîncăruri preparate | 1085 |
| Intermedieri în comerţul cu produse diverse | 4619 |
| Alte transporturi terestre de călători | 6023 |
| Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule | 50302 |
| Activităţi licenţiate | Cod Caem |
|---|---|
| Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare | 47 |