Gospodăria Ţărănească (de fermier) SCHIŢANU SERGIU GHEORGHE s. Andruşul de Sus
Statut | Lichidata |
Denumirea companiei | Gospodăria Ţărănească (de fermier) SCHIŢANU SERGIU GHEORGHE s. Andruşul de Sus |
IDNO companiei | 1023603007662 |
Forma organizatorico-juridică | Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier) |
Aria de activitate | Cultura strugurilor |
Adresa | Cahul, Andruşul de Sus |
Telefon Fix | Adaugă informații |
Telefon Mobil | Adaugă informații |
Adaugă informații | |
Website | Adaugă informații |
Brand | Adaugă informații |
Logo | |
Premii/Certificări | |
Data înregistrării companiei | 2003-04-15 |
Ultima actualizare | 2024-11-06 |
Administratori | SCHIŢANU SERGIU [Administrator] |
Fondatori | 100.00% SCHIŢANU SERGIU |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
-
2024-05-02
Istoria actualizată a administratorilor
-
2024-05-02
Gospodăria Ţărănească (de fermier) SCHIŢANU SERGIU GHEORGHE s. Andruşul de Sus fondată pe 2003-04-15 de catre fondatorii SCHIŢANU SERGIU cu [100.00%] este Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier). Administrator Gospodăria Ţărănească (de fermier) SCHIŢANU SERGIU GHEORGHE s. Andruşul de Sus este SCHIŢANU SERGIU [Administrator] are adresa juridica Cahul, Andruşul de Sus.
Codul fiscal al Gospodăria Ţărănească (de fermier) SCHIŢANU SERGIU GHEORGHE s. Andruşul de Sus este 1023603007662.
Gospodăria Ţărănească (de fermier) SCHIŢANU SERGIU GHEORGHE s. Andruşul de Sus
IDNO/ COD:1023603007662 / Data înregistrării : 2003-04-15
Forma: | Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier) |
Domeniul de activitate: | Cultura strugurilor |
Adresa | Cahul, Andruşul de Sus |
Actualizat: | 2024-11-06 |
Administratori:
-
SCHIŢANU SERGIU
Administrator
Fondatori:
-
SCHIŢANU SERGIU
100.00%
SCORING
###DATE FINANCIARE EXTINSE
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
Bilanț | 2023 | Evolutia | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
- Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
- Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
- Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
- Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
- Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
- Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
- Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
- Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
BILANȚUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
Gospodăria Ţărănească (de fermier) SCHIŢANU SERGIU GHEORGHE s. Andruşul de Sus
IDNO
1023603007662
NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consolidat | # | # | # | # |
2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
---|---|---|---|
1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral | ############## |
Tip Imobil | ########### |
Suprafața | ############ |
RAION | ##### |
LOCALITATE | ########## |
STRADA | ###### |
CASA | #### |
BLOC | #### |
APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
Marca | ##### |
Model | ##### |
Anul | #### |
Tip Vehicol | ########### |
Codul IDNV | ############# |
Codul VIN | ############## |
Nr. inmatriculare | ####### |
Data Inmatricularii | ########## |
Data Expirari |
Date proprietar
Tip | # |
Drepturi Vehicol | # |
Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
IDNO | ############# |
Telefon |
Date proprietar(i):
RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
---|---|---|---|---|---|
##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
Cahul, Andruşul de Sus
Email: ###############
Angajamente
Descriere | Valoare |
---|---|
Total angajamente | # |
Inclusiv bancare | # |
Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
Inclusiv bancare | # |
Data primului import de date | ########## |
Bancar | ########## |
Suma total achitata | # |
Inclusiv la banci | # |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma totala a angajamentelor | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Descriere | Valoare |
---|---|
Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante inchise | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente active | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante active | # |
Inclusiv bancare | # |
Restanta maxima curenta | # zile |
Inclusiv bancare | # |
Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
Soldul curent total net | # MDL |
Obligații:
Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
---|---|---|---|
##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
---|---|
Cultura strugurilor | 1133 |
Comerţ cu ridicata nespecializat | 4690 |
Activităţi licenţiate | Cod Caem |
---|---|
Nu sunt rezultate |