GȚ IACHIMOV ALEXANDR MIHAIL MUN. COMRAT
| Statut | Activa |
| Data statutului | 2016-11-02 |
| Denumirea companiei | GOSPODARIE TARANEASCA IACHIMOV ALEXANDR MIHAIL MUN. COMRAT |
| IDNO companiei | 100753466 |
| Forma organizatorico-juridică | Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier) |
| Aria de activitate | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
| Adresa | UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 325 |
| Telefon Fix | Adaugă informații |
| Telefon Mobil | Adaugă informații |
| Adaugă informații | |
| Website | Adaugă informații |
| Brand | Adaugă informații |
| Logo | |
| Premii/Certificări | |
| Data înregistrării companiei | 2016-11-02 |
| Ultima actualizare | 2024-04-02 |
| Administratori | IACHIMOV ALEXANDR [Administrator] |
| Fondatori | 100.00% IACHIMOV ALEXANDR |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
-
2024-02-28
Istoria actualizată a administratorilor
-
2024-02-28
GOSPODARIE TARANEASCA IACHIMOV ALEXANDR MIHAIL MUN. COMRAT fondată pe 2016-11-02 de catre fondatorii IACHIMOV ALEXANDR cu [100.00%] este Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier). Administrator GOSPODARIE TARANEASCA IACHIMOV ALEXANDR MIHAIL MUN. COMRAT este IACHIMOV ALEXANDR [Administrator] are adresa juridica UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 325.
Codul fiscal al GOSPODARIE TARANEASCA IACHIMOV ALEXANDR MIHAIL MUN. COMRAT este 100753466.
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Anul | Venit total | Profit total | Capital propriu | Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | -0.80 | 123.30 | 1 | 0 |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
GOSPODARIE TARANEASCA IACHIMOV ALEXANDR MIHAIL MUN. COMRAT
IDNO/ COD:100753466 / Data înregistrării : 2016-11-02
| Forma: | Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier) |
| Domeniul de activitate: | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
| Adresa | UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 325 |
| Actualizat: | 2024-04-02 |
Administratori:
-
IACHIMOV ALEXANDR
Administrator
Fondatori:
-
IACHIMOV ALEXANDR
100.00%
SCORING
###Date financiare extinse
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanț | 2025 | Evolutia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
| - Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
| - Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
| - Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
| - Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
| Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanțul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 325
Email: ###############
Angajamente
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Total angajamente | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Data primului import de date | ########## |
| Bancar | ########## |
| Suma total achitata | # |
| Inclusiv la banci | # |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma totala a angajamentelor | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante inchise | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Restanta maxima curenta | # zile |
| Inclusiv bancare | # |
| Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
| Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
| Soldul curent total net | # MDL |
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
GOSPODARIE TARANEASCA IACHIMOV ALEXANDR MIHAIL MUN. COMRAT
IDNO
100753466
| NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consolidat | # | # | # | # |
| 2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
| 3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
| 4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
| 5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
| Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
| Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
| Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
|---|---|---|---|
| 1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
| Nr . Cadastral | ############## |
| Tip Imobil | ########### |
| Suprafața | ############ |
| RAION | ##### |
| LOCALITATE | ########## |
| STRADA | ###### |
| CASA | #### |
| BLOC | #### |
| APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
| Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
| Marca | ##### |
| Model | ##### |
| Anul | #### |
| Tip Vehicol | ########### |
| Codul IDNV | ############# |
| Codul VIN | ############## |
| Nr. inmatriculare | ####### |
| Data Inmatricularii | ########## |
| Data Expirari |
Date proprietar
| Tip | # |
| Drepturi Vehicol | # |
| Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
| IDNO | ############# |
| Telefon |
Date proprietar(i):
| RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| ##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Obligații:
| Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
|---|---|---|---|
| ##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
| Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
|---|---|
| Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase | 0111 |
| Activităţi licenţiate | Cod Caem |
|---|---|
|
Nu sunt rezultate |
|