Î.I. PRISACARI N.T.
Statut | Activa |
Denumirea companiei | ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ PRISACARI N.T. |
IDNO companiei | 1005604002024 |
Forma organizatorico-juridică | Întreprindere individuală |
Aria de activitate | Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte |
Adresa | Edineţ, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 26 |
Telefon Fix | Adaugă informații |
Telefon Mobil | Adaugă informații |
Adaugă informații | |
Website | Adaugă informații |
Brand | Adaugă informații |
Logo | |
Premii/Certificări | |
Data înregistrării companiei | 1995-03-10 |
Ultima actualizare | 2024-11-20 |
Administratori | |
Fondatori | 100.00% GUŢUL NINA |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
-
2024-05-02
Istoria actualizată a administratorilor
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ PRISACARI N.T. fondată pe 1995-03-10 de catre fondatorii GUŢUL NINA cu [100.00%] este Întreprindere individuală. Administrator ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ PRISACARI N.T. este are adresa juridica Edineţ, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 26.
Codul fiscal al ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ PRISACARI N.T. este 1005604002024.
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ PRISACARI N.T.
IDNO/ COD:1005604002024 / Data înregistrării : 1995-03-10
Forma: | Întreprindere individuală |
Domeniul de activitate: | Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte |
Adresa | Edineţ, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 26 |
Actualizat: | 2024-11-20 |
Administratori:
Fondatori:
-
GUŢUL NINA
100.00%
SCORING
###DATE FINANCIARE EXTINSE
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
Bilanț | 2023 | Evolutia | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
- Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
- Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
- Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
- Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
- Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
- Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
- Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
- Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
BILANȚUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ PRISACARI N.T.
IDNO
1005604002024
NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consolidat | # | # | # | # |
2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
---|---|---|---|
1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral | ############## |
Tip Imobil | ########### |
Suprafața | ############ |
RAION | ##### |
LOCALITATE | ########## |
STRADA | ###### |
CASA | #### |
BLOC | #### |
APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
Marca | ##### |
Model | ##### |
Anul | #### |
Tip Vehicol | ########### |
Codul IDNV | ############# |
Codul VIN | ############## |
Nr. inmatriculare | ####### |
Data Inmatricularii | ########## |
Data Expirari |
Date proprietar
Tip | # |
Drepturi Vehicol | # |
Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
IDNO | ############# |
Telefon |
Date proprietar(i):
RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
---|---|---|---|---|---|
##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
Edineţ, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 26
Email: ###############
Angajamente
Descriere | Valoare |
---|---|
Total angajamente | # |
Inclusiv bancare | # |
Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
Inclusiv bancare | # |
Data primului import de date | ########## |
Bancar | ########## |
Suma total achitata | # |
Inclusiv la banci | # |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma totala a angajamentelor | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Descriere | Valoare |
---|---|
Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante inchise | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente active | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante active | # |
Inclusiv bancare | # |
Restanta maxima curenta | # zile |
Inclusiv bancare | # |
Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
Soldul curent total net | # MDL |
Obligații:
Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
---|---|---|---|
##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
---|---|
Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte | 51100 |
Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe | 52620 |
Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor | 51110 |
Activităţi licenţiate | Cod Caem |
---|---|
Nu sunt rezultate |