Întreprinderea de Stat ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ CHIȘINĂU
| Statut | Activa |
| Data statutului | 1993-02-09 |
| Denumirea companiei | Întreprinderea de Stat ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ CHIȘINĂU |
| IDNO companiei | 1003600086073 |
| Forma organizatorico-juridică | Întreprindere de stat |
| Aria de activitate | Silvicultura |
| Adresa | MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 69 |
| Telefon Fix | +37322746929 , +37322749747 |
| Telefon Mobil | +373******** Disponibil gratuit la înregistrare |
| Adaugă informații | |
| Website | Adaugă informații |
| Brand | Adaugă informații |
| Logo | |
| Premii/Certificări | |
| Data înregistrării companiei | 1993-02-09 |
| Ultima actualizare | 2026-09-14 |
| Administratori | CHICU VICTOR [Administrator] GROSU RADU [Administrator] |
| Fondatori | 100.00% AGENȚIA MOLDSILVA |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
Istoria actualizată a administratorilor
-
2024-05-02
-
2022-08-08
-
2021-07-16
Întreprinderea de Stat ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ CHIȘINĂU fondată pe 1993-02-09 de catre fondatorii AGENȚIA MOLDSILVA cu [100.00%] este Întreprindere de stat. Administrator Întreprinderea de Stat ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ CHIȘINĂU este CHICU VICTOR [Administrator] , GROSU RADU [Administrator] are adresa juridica MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 69.
Codul fiscal al Întreprinderea de Stat ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ CHIȘINĂU este 1003600086073.
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Anul | Venit total | Profit total | Capital propriu | Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25382.49 | 1932.59 | 6529.09 | 173 | 147 |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
Întreprinderea de Stat ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ CHIȘINĂU
IDNO/ COD:1003600086073 / Data înregistrării : 1993-02-09
| Forma: | Întreprindere de stat |
| Domeniul de activitate: | Silvicultura |
| Adresa | MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 69 |
| Actualizat: | 2026-09-14 |
Administratori:
-
CHICU VICTOR
Administrator -
GROSU RADU
Administrator
Fondatori:
-
AGENȚIA MOLDSILVA
100.00%
SCORING
###Date financiare extinse
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanț | 2025 | Evolutia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
| - Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
| - Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
| - Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
| - Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
| Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanțul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 69
Email: ###############
Angajamente
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Total angajamente | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Data primului import de date | ########## |
| Bancar | ########## |
| Suma total achitata | # |
| Inclusiv la banci | # |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma totala a angajamentelor | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante inchise | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Restanta maxima curenta | # zile |
| Inclusiv bancare | # |
| Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
| Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
| Soldul curent total net | # MDL |
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
Întreprinderea de Stat ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ CHIȘINĂU
IDNO
1003600086073
| NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consolidat | # | # | # | # |
| 2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
| 3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
| 4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
| 5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
| Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
| Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
| Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
|---|---|---|---|
| 1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
| Nr . Cadastral | ############## |
| Tip Imobil | ########### |
| Suprafața | ############ |
| RAION | ##### |
| LOCALITATE | ########## |
| STRADA | ###### |
| CASA | #### |
| BLOC | #### |
| APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
| Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
| Marca | ##### |
| Model | ##### |
| Anul | #### |
| Tip Vehicol | ########### |
| Codul IDNV | ############# |
| Codul VIN | ############## |
| Nr. inmatriculare | ####### |
| Data Inmatricularii | ########## |
| Data Expirari |
Date proprietar
| Tip | # |
| Drepturi Vehicol | # |
| Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
| IDNO | ############# |
| Telefon |
Date proprietar(i):
| RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| ##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Obligații:
| Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
|---|---|---|---|
| ##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
| Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
|---|---|
| Silvicultura | 02011 |
| Exploatări forestiere | 02012 |
| Recoltarea produselor accesorii ale pădurii | 02013 |
| Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere | 0202 |
| Activităţi licenţiate | Cod Caem |
|---|---|
|
Nu sunt rezultate |
|