COMPANIA DE CONSTRUCȚIE IUNIS-ARC S.R.L.
| Statut | Activa |
| Data statutului | 1996-06-21 |
| Denumirea companiei | COMPANIA DE CONSTRUCȚIE IUNIS-ARC S.R.L. |
| IDNO companiei | 1003600071572 |
| Forma organizatorico-juridică | Societate cu răspundere limitată |
| Aria de activitate | Activităţi ale agenţiilor imobiliare |
| Adresa | MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, M. Sadoveanu, 2, ap.(of.) 110 |
| Telefon Fix | +37322346905 Disponibil gratuit la înregistrare |
| Telefon Mobil | +37379707003 , +373******** Disponibil gratuit la înregistrare |
| Adaugă informații | |
| Website | Adaugă informații |
| Rețele sociale | Adaugă informații |
| Brand | Adaugă informații |
| Logo | |
| Premii/Certificări | |
| Data înregistrării companiei | 1996-06-21 |
| Ultima actualizare | 2026-10-05 |
| Administratori | TOPAL DMITRII [Administrator] |
| Fondatori | 100.00% TOPAL DMITRII |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
-
2024-06-17
-
2021-11-17
Istoria actualizată a administratorilor
-
2024-05-03
COMPANIA DE CONSTRUCȚIE IUNIS-ARC S.R.L. fondată pe 1996-06-21 de catre fondatorii TOPAL DMITRII cu [100.00%] este Societate cu răspundere limitată. Administrator COMPANIA DE CONSTRUCȚIE IUNIS-ARC S.R.L. este TOPAL DMITRII [Administrator] are adresa juridica MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, M. Sadoveanu, 2, ap.(of.) 110.
Codul fiscal al COMPANIA DE CONSTRUCȚIE IUNIS-ARC S.R.L. este 1003600071572.
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
| Anul | Venit total | Profit total | Capital propriu | Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.50 | 43.10 | 1 | 0 | |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
| #### | ######### | ######### | ######### | ### | ### |
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
COMPANIA DE CONSTRUCȚIE IUNIS-ARC S.R.L.
IDNO/ COD:1003600071572 / Data înregistrării : 1996-06-21
| Forma: | Societate cu răspundere limitată |
| Domeniul de activitate: | Activităţi ale agenţiilor imobiliare |
| Adresa | MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, M. Sadoveanu, 2, ap.(of.) 110 |
| Actualizat: | 2026-10-05 |
Administratori:
-
TOPAL DMITRII
Administrator
Fondatori:
-
TOPAL DMITRII
100.00%
SCORING
###Date financiare extinse
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
| Bilanț | 2025 | Evolutia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
| - Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
| - Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
| - Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
| Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
| - Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
| - Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
| - Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
| - Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
| Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
| Bilanțul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, M. Sadoveanu, 2, ap.(of.) 110
Email: ###############
Angajamente
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Total angajamente | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Data primului import de date | ########## |
| Bancar | ########## |
| Suma total achitata | # |
| Inclusiv la banci | # |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Suma totala a angajamentelor | # MDL |
| Inclusiv bancare | # MDL |
| Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Descriere | Valoare |
|---|---|
| Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante inchise | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Angajamente restante active | # |
| Inclusiv bancare | # |
| Restanta maxima curenta | # zile |
| Inclusiv bancare | # |
| Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
| Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
| Soldul curent total net | # MDL |
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
COMPANIA DE CONSTRUCȚIE IUNIS-ARC S.R.L.
IDNO
1003600071572
| NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consolidat | # | # | # | # |
| 2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
| 3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
| 4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
| 5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
| Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
| Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
| Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
|---|---|---|---|
| 1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
| Nr . Cadastral | ############## |
| Tip Imobil | ########### |
| Suprafața | ############ |
| RAION | ##### |
| LOCALITATE | ########## |
| STRADA | ###### |
| CASA | #### |
| BLOC | #### |
| APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
| Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
| Marca | ##### |
| Model | ##### |
| Anul | #### |
| Tip Vehicol | ########### |
| Codul IDNV | ############# |
| Codul VIN | ############## |
| Nr. inmatriculare | ####### |
| Data Inmatricularii | ########## |
| Data Expirari |
Date proprietar
| Tip | # |
| Drepturi Vehicol | # |
| Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
| IDNO | ############# |
| Telefon |
Date proprietar(i):
| RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| ##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Datele afișate reprezintă un exemplu demonstrativ și nu reflectă informațiile reale ale companiei. Pentru vizualizarea datelor reale este necesară accesarea serviciului
Obligații:
| Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
|---|---|---|---|
| ##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
| Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
|---|---|
| Activităţi ale agenţiilor imobiliare | 6831 |
| Transporturi rutiere de mărfuri | 4941 |
| Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare | 4673 |
| Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie | 51539 |