Asociaţia de Proprietari din Condominiu A0110-0196
Statut | Activa |
Denumirea companiei | Asociaţia de Proprietari din Condominiu A0110-0196 |
IDNO companiei | 1003600068282 |
Forma organizatorico-juridică | Alte forme de asociaţii |
Aria de activitate | Închirierea bunurilor imobiliare proprii |
Adresa | mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/4 |
Telefon Fix | Adaugă informații |
Telefon Mobil | Adaugă informații |
Adaugă informații | |
Website | Adaugă informații |
Brand | Adaugă informații |
Logo | |
Premii/Certificări | |
Data înregistrării companiei | 2024-02-09 |
Ultima actualizare | 2024-11-20 |
Administratori | CARAMAN PETRU [Administrator] |
Fondatori |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
Istoria actualizată a administratorilor
-
2024-05-02
Asociaţia de Proprietari din Condominiu A0110-0196 fondată pe 2024-02-09 de catre fondatorii este Alte forme de asociaţii. Administrator Asociaţia de Proprietari din Condominiu A0110-0196 este CARAMAN PETRU [Administrator] are adresa juridica mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/4.
Codul fiscal al Asociaţia de Proprietari din Condominiu A0110-0196 este 1003600068282.
Anul | Venit total | Profit total | Capital propriu | Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2021 | 3 | 0 | |||
2022 | 2 | 0 |
Asociaţia de Proprietari din Condominiu A0110-0196
IDNO/ COD:1003600068282 / Data înregistrării : 2024-02-09
Forma: | Alte forme de asociaţii |
Domeniul de activitate: | Închirierea bunurilor imobiliare proprii |
Adresa | mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/4 |
Actualizat: | 2024-11-20 |
Administratori:
-
CARAMAN PETRU
Administrator
Fondatori:
SCORING
###DATE FINANCIARE EXTINSE
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
Bilanț | 2023 | Evolutia | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
- Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
- Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
- Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
- Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
- Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
- Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
- Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
- Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
BILANȚUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
Asociaţia de Proprietari din Condominiu A0110-0196
IDNO
1003600068282
NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consolidat | # | # | # | # |
2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
---|---|---|---|
1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral | ############## |
Tip Imobil | ########### |
Suprafața | ############ |
RAION | ##### |
LOCALITATE | ########## |
STRADA | ###### |
CASA | #### |
BLOC | #### |
APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
Marca | ##### |
Model | ##### |
Anul | #### |
Tip Vehicol | ########### |
Codul IDNV | ############# |
Codul VIN | ############## |
Nr. inmatriculare | ####### |
Data Inmatricularii | ########## |
Data Expirari |
Date proprietar
Tip | # |
Drepturi Vehicol | # |
Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
IDNO | ############# |
Telefon |
Date proprietar(i):
RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
---|---|---|---|---|---|
##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/4
Email: ###############
Angajamente
Descriere | Valoare |
---|---|
Total angajamente | # |
Inclusiv bancare | # |
Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
Inclusiv bancare | # |
Data primului import de date | ########## |
Bancar | ########## |
Suma total achitata | # |
Inclusiv la banci | # |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma totala a angajamentelor | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Descriere | Valoare |
---|---|
Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante inchise | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente active | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante active | # |
Inclusiv bancare | # |
Restanta maxima curenta | # zile |
Inclusiv bancare | # |
Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
Soldul curent total net | # MDL |
Obligații:
Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
---|---|---|---|
##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
---|---|
Închirierea bunurilor imobiliare proprii | 70200 |
Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract | 6832 |
Activităţi licenţiate | Cod Caem |
---|---|
Nu sunt rezultate |