GȚ (DE FERMIERI) COLINA-NIRCA
Statut | Activa |
Denumirea companiei | GOSPODARIE TARANEASCA (DE FERMIERI) COLINA-NIRCA |
IDNO companiei | 16914530 |
Forma organizatorico-juridică | Întreprindere individuală |
Aria de activitate | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente |
Adresa | Dubăsari, Cocieri, str. Renaşterii, 6 |
Telefon Fix | Adaugă informații |
Telefon Mobil | Adaugă informații |
Adaugă informații | |
Website | Adaugă informații |
Brand | Adaugă informații |
Logo | |
Premii/Certificări | |
Data înregistrării companiei | 1999-09-28 |
Ultima actualizare | 2024-11-06 |
Administratori | NIRCA SERGHEI [Administrator] |
Fondatori | 0.00% NIRCA LILIA 0.00% NIRCA SERGHEI |
Arborele Companiei New
Serviciu disponibil în abonament
Istoria actualizată a fondatorilor
-
2024-11-06
Istoria actualizată a administratorilor
-
2024-11-06
GOSPODARIE TARANEASCA (DE FERMIERI) COLINA-NIRCA fondată pe 1999-09-28 de catre fondatorii NIRCA LILIA cu [0.00%] , NIRCA SERGHEI cu [0.00%] este Întreprindere individuală. Administrator GOSPODARIE TARANEASCA (DE FERMIERI) COLINA-NIRCA este NIRCA SERGHEI [Administrator] are adresa juridica Dubăsari, Cocieri, str. Renaşterii, 6.
Codul fiscal al GOSPODARIE TARANEASCA (DE FERMIERI) COLINA-NIRCA este 16914530.
Anul | Venit total | Profit total | Capital propriu | Numarul de angajati | Productivitatea muncii |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 298.00 | -238.00 | 639.00 | 3 | 99 |
2016 | 97.00 | -3.00 | 637.00 | 2 | 49 |
2017 | 143.00 | 25.00 | 662.00 | 3 | 48 |
2018 | 235.00 | 123.00 | 785.00 | 3 | 78 |
2019 | 181.70 | 21.20 | 807.00 | 1 | 182 |
2020 | 0.00 | -321.60 | 485.40 | 2 | 0 |
GOSPODARIE TARANEASCA (DE FERMIERI) COLINA-NIRCA
IDNO/ COD:16914530 / Data înregistrării : 1999-09-28
Forma: | Întreprindere individuală |
Domeniul de activitate: | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente |
Adresa | Dubăsari, Cocieri, str. Renaşterii, 6 |
Actualizat: | 2024-11-06 |
Administratori:
-
NIRCA SERGHEI
Administrator
Fondatori:
-
NIRCA LILIA
0.00% -
NIRCA SERGHEI
0.00%
SCORING
###DATE FINANCIARE EXTINSE
Sumele prezentate in acest raport sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel.
Bilanț | 2023 | Evolutia | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active imobilizate: | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Imobilizări necorporale | # | #% | # | # | # | # | # |
- Imobilizări corporale | ### | ##% | ### | ### | # | # | # |
- Active biologice imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
- Investiții financiare pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
- Investiții imobiliare | # | # | # | # | # | # | |
- Creanțe si avansuri pe termen lung | # | # | # | # | # | # | |
- Alte active imobilizate | # | # | # | # | # | # | |
Active circulante: | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Stocuri | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
- Creanțe comerciale și calculate | ### | #### | ## | ## | # | # | # |
- Numerar în casierie și conturi curente | ### | ##### | ### | ### | # | # | # |
- Investiții financiare curente | # | # | # | # | # | # | |
- Alte active circulante | # | ##### | # | # | # | # | # |
Total Active | ##### | #### | ##### | ##### | # | # | # |
BILANȚUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DATE RESTANTE FATA DE BUGETUL DE STAT
Contribuabil
GOSPODARIE TARANEASCA (DE FERMIERI) COLINA-NIRCA
IDNO
16914530
NR. | Bugetul: | TOTAL | BAZĂ | PENALITĂȚI | AMENZI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consolidat | # | # | # | # |
2 | Bugetul de stat | # | # | # | # |
3 | Bugetele unităților administrativ-teritoriale | # | # | # | # |
4 | Bugetul asigurărilor sociale de stat | # | # | # | # |
5 | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală | # | # | # | # |
DATE REORGANIZARE:
Tipul reorganizării:: | Starea reorg. | ######## | |
Inițierea reorganizării:: | ########## | Inreg. actuala: | ########## |
Participanti la reorganizare::
Nr. | Nume/Prenume | STAREA PARTICIPARII | TIPUL ACTIUNII |
---|---|---|---|
1 | ############ | ######### | ########## |
DATE BUNURI IMOBILIARE IN PROPRIETATE
IMOBIL NR . 1
Nr . Cadastral | ############## |
Tip Imobil | ########### |
Suprafața | ############ |
RAION | ##### |
LOCALITATE | ########## |
STRADA | ###### |
CASA | #### |
BLOC | #### |
APARTAMENT | ########## |
Date proprietar
Nume/ Denumirea | Prenume | IDNO | DOCUMENT | Seria | Număr | COTA | Interdicții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
######## | ######## | ############ | ########## | ## | ####### | ### | ## |
DATE MIJLOACE DE TRANSPORT IN PROPRIETATE
Transport nr. 1
Marca | ##### |
Model | ##### |
Anul | #### |
Tip Vehicol | ########### |
Codul IDNV | ############# |
Codul VIN | ############## |
Nr. inmatriculare | ####### |
Data Inmatricularii | ########## |
Data Expirari |
Date proprietar
Tip | # |
Drepturi Vehicol | # |
Nume, Prenume/ Denumirea | ################# |
IDNO | ############# |
Telefon |
Date proprietar(i):
RAION | LOCALITATE | STRADA | CASA | BLOC | APARTAMENT |
---|---|---|---|---|---|
##### | ########## | ###### | #### | ## | ## |
Infobiz
Ultima actualizare: ########## . Solicitant: #######
Persoana Juridica
Dubăsari, Cocieri, str. Renaşterii, 6
Email: ###############
Angajamente
Descriere | Valoare |
---|---|
Total angajamente | # |
Inclusiv bancare | # |
Numar surse de formare a istoriei de credit | # |
Inclusiv bancare | # |
Data primului import de date | ########## |
Bancar | ########## |
Suma total achitata | # |
Inclusiv la banci | # |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 12 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 24 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma angajamentelor asumate in ultimele 60 luni | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Suma totala a angajamentelor | # MDL |
Inclusiv bancare | # MDL |
Angajamente noi deschise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Descriere | Valoare |
---|---|
Angajamente inchise ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise in termen ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente inchise anticipat ultimele 24 luni | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante inchise | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente active | # |
Inclusiv bancare | # |
Angajamente restante active | # |
Inclusiv bancare | # |
Restanta maxima curenta | # zile |
Inclusiv bancare | # |
Suma maxima achitata intr-o luna | # MDL |
Soldul curent total (inclusiv penalitati calculate) | # MDL |
Soldul curent total net | # MDL |
Obligații:
Suma obligației | Echivalentul in MDL | Codul unic al valutei | Descriere obligație |
---|---|---|---|
##### | ##### | ### | ###################### |
DATE IBAN-uri
Activităţi nelicenţiate | Cod Caem |
---|---|
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | 119 |
Activităţi licenţiate | Cod Caem |
---|---|
Nu sunt rezultate |